Cloud车队遥测、作业证据和远程运维
云端 APIzh-CN
云端工作台
正在加载最新运营数据。
正在加载云端数据…
作业、事件、诊断、报表和指标同步任务的滞后、重试和阻断原因。
按证据来源统计状态分布,辅助安排批量补偿。
按任务展示当前滞后分钟。
按证据类型、优先级、滞后和阻断原因定位云端缺口。
| 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sync-he-014-bundle | 失败 | P1 | diagnostic | OFN-HE-014 op-20260504-he-014-a | 92 min | 4 | ALM-SYNC-FIFO-HIGH | 05/05 10:04 | ||
sync-he-014-session | 失败 | P1 | session | OFN-HE-014 op-20260504-he-014-a | 87 min | 5 | ALM-COM-LOST | 05/05 10:05 | ||
sync-hb-002-diagnostic | 重试中 | P1 | diagnostic | OFN-HB-002 op-20260505-hb-002-a | 24 min | 3 | 对象存储签名即将过期,已刷新上传凭证。 | 05/05 10:12 | ||
sync-hb-001-op-a | 待同步 | P2 | session | OFN-HB-001 op-20260505-hb-001-a | 11 min | 1 | 无 | 05/05 10:07 | ||
sync-he-032-metrics | 待同步 | P3 | metrics | OFN-HE-032 未关联作业 | 17 min | 1 | 无 | 05/05 10:01 | ||
sync-sim-session-2026-07-03-2026-07-03T03 | 已同步 | P3 | metrics | SIM-CTRL-001 sim-session-2026-07-03 | 0 min | 1 | 无 | 07/03 11:04 | ||
sync-sim-session-2137-2026-07-03T03 | 已同步 | P3 | metrics | SIM-CTRL-001 sim-session-2137 | 0 min | 1 | 无 | 07/03 11:00 | ||
sync-sim-session-2137-2026-07-03T02 | 已同步 | P3 | metrics | SIM-CTRL-001 sim-session-2137 | 0 min | 1 | 无 | 07/03 10:00 | ||
sync-sim-session-2137-2026-07-03T01 | 已同步 | P3 | metrics | SIM-CTRL-001 sim-session-2137 | 0 min | 1 | 无 | 07/03 09:45 | ||
sync-sim-session-3599-2026-07-03T01 | 已同步 | P3 | metrics | SIM-CTRL-001 sim-session-3599 | 0 min | 1 | 无 | 07/03 09:37 | ||
sync-sim-session-2026-07-03-2026-07-03T01 | 已同步 | P3 | metrics | SIM-CTRL-001 sim-session-2026-07-03 | 0 min | 1 | 无 | 07/03 09:34 |
重试、修复、阻断和证据补偿链路。