Cloud车队遥测、作业证据和远程运维
云端 APIzh-CN
云端工作台
正在加载最新运营数据。
正在加载云端数据…
检索跨租户作业证据,比较地块、处方、质量、告警和同步状态。
按会话、设备、地块、租户、处方和状态检索证据。
| 详情 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作业中 | 仿真终端 SIM-CTRL-001 SIM-CTRL-001 · 单机仿真租户 | 0.5 ha 质量 88 | 76.0% 重叠 3.0% | 2 条 | 已同步可导出 | 30 分钟 进行中 | 打开 | |
| 作业中 | 仿真终端 SIM-CTRL-001 SIM-CTRL-001 · 单机仿真租户 | 0.5 ha 质量 88 | 75.0% 重叠 2.0% | 2 条 | 已同步可导出 | 30 分钟 进行中 | 打开 | |
| 作业中 | 仿真终端 SIM-CTRL-001 SIM-CTRL-001 · 单机仿真租户 | 0.0 ha 质量 88 | 81.0% 重叠 2.0% | 0 条 | 已同步可导出 | 30 分钟 进行中 | 打开 | |
| 作业中 | 豫东 21 号播种机 OFN-HE-021 · 豫东售后托管队 | 9.8 ha 质量 88 | 67.5% 重叠 3.4% | 1 条 | 已同步排队中 | 1 小时 47 分钟 进行中 | 打开 | |
| 作业中 | 冀北 1 号播种机 OFN-HB-001 · 冀北春播联合体 | 18.6 ha 质量 93 | 72.4% 重叠 2.8% | 1 条 | 待同步排队中 | 2 小时 16 分钟 进行中 | 打开 | |
| 暂停 | 冀北 2 号播种机 OFN-HB-002 · 冀北春播联合体 | 14.9 ha 质量 76 | 61.1% 重叠 5.9% | 4 条 | 重试中排队中 | 2 小时 34 分钟 进行中 | 打开 | |
| 失败 | 豫东 14 号播种机 OFN-HE-014 · 豫东售后托管队 | 5.4 ha 质量 52 | 34.2% 重叠 9.8% | 7 条 | 失败受阻 | 1 小时 17 分钟 05/04 10:22 | 打开 | |
| 已完成 | 冀北 1 号播种机 OFN-HB-001 · 冀北春播联合体 | 42.7 ha 质量 94 | 98.2% 重叠 2.2% | 2 条 | 已同步可导出 | 7 小时 32 分钟 05/04 15:44 | 打开 |
作业证据同步、重试和失败处置记录。