作业记录工作台
检索跨租户作业证据,比较地块、处方、质量、告警和同步状态。
本地确定性数据
会话数
5
3 个活动 · 1 个完成
累计面积
91.4ha
当前查询范围
质量均分
80.6
作业级质量评分
告警数
15
作业关联告警
作业检索
按会话、设备、地块、租户、处方和状态检索证据。
| 会话 | 状态 | 设备/租户 | 面积 | 质量 | 覆盖 | 告警 | 同步 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 12 号地 op-20260505-hb-001-a · 05/05 08:02 玉米高速播种处方 v4 · 春玉米标准 68k | 作业中 | 冀北 1 号播种机 冀北春播联合体 | 18.6 ha | 93 | 72.4% | 1 | 待同步 | 打开 |
东坝 5 号地 op-20260505-hb-002-a · 05/05 07:44 玉米密植试验处方 v2 · 密植 74k | 暂停 | 冀北 2 号播种机 冀北春播联合体 | 14.9 ha | 76 | 61.1% | 4 | 重试中 | 打开 |
民权南 3 号地 op-20260505-he-021-a · 05/05 08:31 花生双粒控制处方 v1 · 花生 12R 标准 | 作业中 | 豫东 21 号播种机 豫东售后托管队 | 9.8 ha | 88 | 67.5% | 1 | 已同步 | 打开 |
北区 11 号地 op-20260504-hb-001-b · 05/04 08:12 玉米高速播种处方 v3 · 春玉米标准 66k | 已完成 | 冀北 1 号播种机 冀北春播联合体 | 42.7 ha | 94 | 98.2% | 2 | 已同步 | 打开 |
梁园西 8 号地 op-20260504-he-014-a · 05/04 09:05 售后复核处方 v5 · 售后复核 70k | 失败 | 豫东 14 号播种机 豫东售后托管队 | 5.4 ha | 52 | 34.2% | 7 | 失败 | 打开 |
同步审计
作业证据同步、重试和失败处置记录。
- sync.retrywarningsync-worker-a · sre刷新对象存储上传凭证后重试诊断包。sync-job sync-hb-002-diagnostic · trc-sync-hb002